| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环决胜) | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 |
世界杯 (FIFA World Cup) 自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年诞生一位王者。决赛比分不仅记录着足球风格的变迁,更浓缩了无数经典瞬间:1958年贝利横空出世、1970年巴西艺术足球巅峰、1998年齐达内头槌、2022年梅西封神……
从早期的高比分(1930年乌拉圭4-2阿根廷)到现代防守博弈(1994年0-0点球决胜),再到加时赛与点球大战的频繁出现,冠军之路愈发残酷华丽。本表涵盖全部21届决赛(含1950年循环赛制实质决赛),是球迷收藏的必备指南。
欧洲冠军:12次 (意大利4, 德国4, 法国2, 英格兰1, 西班牙1)
南美冠军:10次 (巴西5, 阿根廷3, 乌拉圭2)
其他大洲尚未夺冠。